KSE-100 Closed at 46,091.96, Gaining 169.92 Points
Today in the equity market, KSE-100 closed at a whopping growth of 46,091.96, gaining 169.92 points, compared to the previous day.

What a wonderful day for shareholders – Today, the KSE-100 index closed the trading session with a growth of 0.37% or 169.92 points. The closing index of KSE was 46,091.96.
Previously, the market closed at a whopping growth of 316.62 points with a closing session to reach 45,922.04.
Market Performers
According to the data from PSX, top performers based on several factors are outlined here:
TOP ACTIVE STOCKS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
KEL | 4.27 | -0.23 (-5.11%) | 110,622,500 |
PIBTL | 13.18 | 0.40 (3.13%) | 79,637,500 |
POWER | 11.03 | 0.81 (7.93%) | 45,130,000 |
HUMNL | 7.72 | -0.46 (-5.62%) | 31,481,500 |
FFL | 18.02 | 0.50 (2.85%) | 31,057,500 |
BYCO | 9.96 | 0.01 (0.10%) | 23,808,000 |
TRG | 95.81 | 2.50 (2.68%) | 23,299,500 |
ANL | 29.35 | 1.02 (3.60%) | 20,442,500 |
PRL | 25.80 | 0.04 (0.16%) | 20,017,500 |
MLCF | 44.29 | 0.91 (2.10%) | 19,546,931 |
TOP ADVANCERS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
TRSM | 3.20 | 0.49 (18.08%) | 1,500 |
FCIBL | 7.39 | 1.00 (15.65%) | 30,000 |
SMTM | 7.48 | 1.00 (15.43%) | 288,000 |
FEM | 3.56 | 0.38 (11.95%) | 500 |
FECM | 3.25 | 0.34 (11.68%) | 27,500 |
SSML | 9.23 | 0.71 (8.33%) | 85,000 |
HAEL | 7.82 | 0.60 (8.31%) | 15,500 |
POWERPS | 11.70 | 0.89 (8.23%) | 431,000 |
POWER | 11.03 | 0.81 (7.93%) | 45,130,000 |
FANM | 3.50 | 0.25 (7.69%) | 3,000 |
TOP DECLINERS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
CPAL | 6.05 | -0.95 (-13.57%) | 500 |
BRRR | 1.77 | -0.19 (-9.69%) | 47,000 |
PMI | 1.36 | -0.14 (-9.33%) | 135,500 |
EWIC | 82.57 | -6.69 (-7.49%) | 1,000 |
ELCM | 32.40 | -2.60 (-7.43%) | 500 |
JOPP | 45.60 | -3.65 (-7.41%) | 1,500 |
SASML | 14.14 | -1.13 (-7.40%) | 5,500 |
INKL | 17.40 | -1.38 (-7.35%) | 3,500 |
BHAT | 858.44 | -66.55 (-7.19%) | 800 |
BGL | 7.89 | -0.53 (-6.29%) | 3,780,000 |